避雷塔是建筑防雷的重要设施。本文提供避雷塔价格参考。
一、避雷塔类型
避雷塔主要类型:
1. GFL避雷塔(四柱角钢)
2. GJT避雷塔(三柱角钢)
3. 独立避雷针塔
二、GFL避雷塔价格
GFL避雷塔出厂价参考:
| 型号 | 高度 | 价格范围 |
|------|------|----------|
| GFL1-1 | 10米 | 5,000-8,000元 |
| GFL1-2 | 15米 | 8,000-12,000元 |
| GFL2-1 | 20米 | 12,000-18,000元 |
| GFL2-2 | 25米 | 18,000-25,000元 |
| GFL3-1 | 30米 | 25,000-35,000元 |
| GFL3-2 | 35米 | 35,000-45,000元 |
| GFL4-1 | 40米 | 45,000-60,000元 |
三、全包价格
避雷塔全包价参考:
| 高度 | 全包价 |
|------|--------|
| 15米 | 15,000-20,000元 |
| 20米 | 20,000-28,000元 |
| 25米 | 30,000-40,000元 |
| 30米 | 42,000-55,000元 |
四、保护范围
避雷塔保护范围:
- 保护半径≈1.5×高度
- 20米塔保护约30米范围
五、价格影响因素
价格影响因素:
- 高度
- 保护范围需求
- 安装环境
六、获取报价
准确报价请联系咨询。

