铁塔技术参数是选型和验收的依据。本文汇总各类铁塔的技术参数。
一、监控塔参数
三角监控塔:
| 高度 | 底宽 | 主材 | 用钢量 |
|------|------|------|--------|
| 10米 | 1.2m | ∠50×5 | 0.6吨 |
| 15米 | 1.5m | ∠63×5 | 1.0吨 |
| 20米 | 2.0m | ∠75×6 | 1.6吨 |
| 25米 | 2.5m | ∠80×6 | 2.2吨 |
| 30米 | 3.0m | ∠90×7 | 3.0吨 |
四角监控塔:
| 高度 | 底宽 | 主材 | 用钢量 |
|------|------|------|--------|
| 20米 | 2.2m | ∠75×6 | 2.0吨 |
| 25米 | 2.8m | ∠80×6 | 2.8吨 |
| 30米 | 3.2m | ∠90×8 | 4.0吨 |
| 35米 | 3.8m | ∠100×8 | 5.0吨 |
| 40米 | 4.2m | ∠100×10 | 6.5吨 |
二、消防训练塔参数
| 层数 | 高度 | 占地 | 窗口数 |
|------|------|------|--------|
| 4层 | 14米 | 6×6m | 16个 |
| 6层 | 21米 | 7×7m | 24个 |
| 8层 | 28米 | 8×8m | 32个 |
| 10层 | 35米 | 9×9m | 40个 |
三、通用技术要求
材料要求:
- 钢材:Q235/Q345
- 螺栓:8.8级
- 镀锌:≥65μm
性能要求:
- 抗风:≥12级
- 寿命:30年
- 承载:≥200kg/㎡
四、基础参数
基础参考:
| 塔高 | 基础尺寸 | 混凝土 |
|------|----------|--------|
| 10米 | 1.2×1.2×1.2 | 1.7m³ |
| 20米 | 2.0×2.0×2.0 | 8m³ |
| 30米 | 2.8×2.8×2.8 | 22m³ |
五、获取详细参数
获取详细参数:
- 联系索取参数表
- 提供具体规格
- 定制产品另行提供
需要参数资料,欢迎咨询。

